低抖動的LVDS差分晶振LM113-200.0M-T十分適合6G光模塊,Connor-Winfield是一家實力派制造商,致力于為用戶提供選擇空間廣泛的元器件,并通過自身的努力取得如今的成就,其中離不開其對于產品的深度鉆研,同時不忘初心,堅持將最好的品質貢獻于市場,使得用戶對其品牌建立強烈的信任感,并與之建立其穩固的合作關系,隨著行業的推陳出新,產品進入快速的優化與更新,面臨巨大難題的Connor-Winfield公司選擇迎難而上,并推出優化后的差分晶振產品編碼LM113-200.0M-T,型號LM113,頻率200MHz,產品具備良好的耐壓性能以及高可靠性能。
康納-溫菲爾德LMxxx系列是5x7mm表面安裝,差分晶振LVDS,LVDS時鐘振蕩器,固定頻率晶體控制振蕩器(XO)。LMxxx -系列設計用于需要嚴格頻率穩定性的應用;寬溫度范圍,低抖動。操作在2.5或3.3 Vdc供電電壓下,LMxxx -系列提供LVDS差分輸出與一個啟用/禁用功能。本設計采用鎖相環乘法產生高頻輸出從一個低頻基本晶體。
LMxxx -系列5 x7mm表面貼裝封裝,2.5或3.3Vdc操作,LVDS差分輸出,頻率穩定性:+/- 20ppm, +/- 25ppm, +/- 50ppm或+/- 100ppm,溫度范圍:0 ~ 70℃,-40 ~ 85℃,0 ~ 85℃或-20 ~ 70℃,低抖動<1ps RMS,三狀態啟用/禁用Pad 1, 膠帶和卷軸包裝,符合RoHS標準/無鉛.
我們在復雜系統設計方面久經考驗的專業知識使Connor-Winfield有資格提供最可靠的, 穩定和準確的時鐘今天可用。 內部控制晶體加工確保嚴格的角度控制,在嚴格的公差范圍內提供低ppm的穩定性鐘表。這也讓C-W有能力生產時鐘 頻率范圍非常寬,從1Hz到1.5GHz。 我們的標準時鐘OSC晶振專為要求低相位噪聲和抖動小于1pS的應用而設計,甚至低至50fs。這些型號專門使用基頻和泛音晶體。
要求不高的話,可以向你的康納-溫菲爾德代表索要鐘表具有使用倍頻的寬松抖動規格 成本較低的方案。 Connor-Winfield時鐘有低電壓版本和各種邏輯系列,包括 HCMOS、PECL和ECL,并采用多種封裝 包括2.5 x 2.0毫米的表面貼裝類型。 大多數時鐘都采用RoHS封裝。低抖動的LVDS差分晶振LM113-200.0M-T十分適合6G光模塊.
Connor-Winfield專注于定制產品設計,擁有大量經過驗證和應用測試的SPXO晶體振蕩器產品,這些產品已經投入生產并隨時可用。無論您的需求是簡單的晶體時鐘還是精密公差的OCXOs,我們的振蕩器部門都能滿足您的嚴格要求。振蕩器手冊提供了各種可用產品線的概述信息。
Manufacturer Part Number原廠代碼 | 歐美晶振品牌 | Series型號 | Frequency 頻率 | Operating Temperature工作溫度 |
DOC020V-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050F-019.44M | Connor-Winfield | DOC | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050F-019.44M | Connor-Winfield | DOC | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050F-019.44M | Connor-Winfield | DOC | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC102F-024.576M | Connor-Winfield | DOC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-024.576M | Connor-Winfield | DOC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-024.576M | Connor-Winfield | DOC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-019.44M | Connor-Winfield | DOC | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-019.44M | Connor-Winfield | DOC | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-019.44M | Connor-Winfield | DOC | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-049.152M | Connor-Winfield | DOC | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-049.152M | Connor-Winfield | DOC | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-049.152M | Connor-Winfield | DOC | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-024.576M | Connor-Winfield | DOCSC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-024.576M | Connor-Winfield | DOCSC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-024.576M | Connor-Winfield | DOCSC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
OH200-51003CF-012.8M | Connor-Winfield | OH200 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH200-51003CV-005.0M | Connor-Winfield | OH200 | 5MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CV-012.8M | Connor-Winfield | OH100 | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
OH200-51003CF-005.0M | Connor-Winfield | OH200 | 5MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CF-020.0M | Connor-Winfield | OH100 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
OH200-51003CV-010.0M | Connor-Winfield | OH200 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-311.04M | Connor-Winfield | PM | 311.04MHz | 0°C ~ 70°C |
LM113-311.04M | Connor-Winfield | LM113 | 311.04MHz | 0°C ~ 70°C |
LM113-425.0M | Connor-Winfield | LM113 | 425MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-625.0M | Connor-Winfield | PM | 625MHz | 0°C ~ 70°C |
P212-155.52M | Connor-Winfield | P | 155.52MHz | -40°C ~ 85°C |
OHSM100-60803CF-020.0M | Connor-Winfield | OHSM100-60803CF | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
OHSM100-60803CF-020.0M | Connor-Winfield | OHSM100-60803CF | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-040.0M | Connor-Winfield | DOCSC | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-040.0M | Connor-Winfield | DOCSC | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-040.0M | Connor-Winfield | DOCSC | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CV-012.8M | Connor-Winfield | OH100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
DOCSC022F-020.0M | Connor-Winfield | DOCSC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-020.0M | Connor-Winfield | DOCSC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-020.0M | Connor-Winfield | DOCSC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
PM113-161.1328M-T | Connor-Winfield | PM | 161.1328MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-200.0M-T | Connor-Winfield | PM | 200MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-212.5M-T | Connor-Winfield | PM | 212.5MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-250.0M-T | Connor-Winfield | PM | 250MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-311.04M-T | Connor-Winfield | PM | 311.04MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-312.5M-T | Connor-Winfield | PM | 312.5MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-318.75M-T | Connor-Winfield | PM | 318.75MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-466.56M-T | Connor-Winfield | PM | 466.56MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-622.08M-T | Connor-Winfield | PM | 622.08MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-625.0M-T | Connor-Winfield | PM | 625MHz | 0°C ~ 70°C |
LM113-200.0M-T | Connor-Winfield | LM113 | 200MHz | 0°C ~ 70°C |
LM113-288.0M-T | Connor-Winfield | LM113 | 288MHz | 0°C ~ 70°C |
LM113-311.04M-T | Connor-Winfield | LM113 | 311.04MHz | 0°C ~ 70°C |
LM113-312.5M-T | Connor-Winfield | LM113 | 312.5MHz | 0°C ~ 70°C |
LM113-425.0M-T | Connor-Winfield | LM113 | 425MHz | 0°C ~ 70°C |
P123-155.52M | Connor-Winfield | P | 155.52MHz | 0°C ~ 70°C |
P122-155.52M | Connor-Winfield | P | 155.52MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-212.5M | Connor-Winfield | PM | 212.5MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-312.5M | Connor-Winfield | PM | 312.5MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-318.75M | Connor-Winfield | PM | 318.75MHz | 0°C ~ 70°C |
P223-155.52M | Connor-Winfield | P | 155.52MHz | -40°C ~ 85°C |
P222-155.52M | Connor-Winfield | P | 155.52MHz | -40°C ~ 85°C |
P222-156.25M | Connor-Winfield | P | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C |
P213-155.52M | Connor-Winfield | P | 155.52MHz | -40°C ~ 85°C |
V702-155.52M | Connor-Winfield | V702 | 155.52MHz | 0°C ~ 70°C |
康納-溫菲爾德已通過ISO 9001認證自1995年以來,目前已通過 ISO的最新ISO 9001:2000標準 確保卓越的質量 和可重復性 制造過程。 我們相信質量早在我們的 產品曾經組裝過。通過保持我們的ISO 9001:2000質量體系認證, 持續改進我們的流程是一種我們承諾不斷超越我們顧客的期望。對我們來說,質量不僅僅是一種技術或系統。這是全部包容和不妥協的哲學生產的產品不僅能滿足我們客戶的質量要求,而且各方面都超過他們。
在ConnorWinfield晶振公司,我們的政策是以誠實和符合道德的方式處理業務。這一目標要求組織中的每一個人都承擔起促進誠信的責任,并在我們的所有活動中展現最高水平的道德行為。應避免可能對我們的聲譽或誠信產生負面影響的活動。實現我們的業務目標和遵守本準則的關鍵是運用良好的判斷力。這意味著遵守法律,做“正確的”事情,即使法律或內部政策并不具體,也要遵守道德規范。
本準則適用于Connor- Winfield及其所有子公司和分支機構的所有員工、官員和董事。它基于公司的核心價值觀、良好的商業實踐和對適用法律的遵守。