Pletronics晶振抖動在高性能設計中的重要性,高性能串行數據架構使時鐘晶體振蕩器抖動成為人們關注的焦點,高速串行總線架構是當今高性能設計的標準。雖然并行總線標準經歷了一些變化后,串行總線在多個市場和設備上建立起來——計算機、手機, 娛樂系統等等。串行總線提供了性能優勢和設計簡化(更少的走線) 在電路和電路板布局中。串行數據鏈路充當當今信息世界的動脈,因為它們從 處理系統中的一個點到另一個點。為了確保數字系統中數據的準確傳送和接收由時鐘和數據恢復(CDR)電路控制,其作用相當于數據系統中的握手。這準確接收和解釋數據的關鍵是準確了解時鐘邊沿的“位置” 在任何時間點。
Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Description 參數 | Series型號 | Type 系列 | Frequency |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | CTF6 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 16MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 16MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 16MHz |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal | 20MHz |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal | 20MHz |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz |
抖動在高性能設計中的重要性,因為發送和接收設備可以在任何地方-從同一桌面到桌面的另一端世界上,每個不同的位置或環境都有影響,可以影響時鐘沿如何從發送數據的時間到設備接收并解釋數據的時間。這些影響很多,包括溫度、物理運動/振動,甚至時鐘信號來源的架構。最終結果是要么有準確的數據,要么沒有,而“沒有”顯然從來不是任何系統的選項。對于最終用戶來說,這意味著糟糕的體驗質量以及對互聯網會話和相關服務的干擾(無論是糟糕的語音質量、不均衡的視頻內容的觀看體驗或損壞的數據文件內容)。作為衡量標準的性能特征時鐘邊沿的精確程度與預期值之比稱為“抖動”。有三種量化通常用于測量的抖動:
1.相位/均方根抖動——可被視為“精細聚焦”測量。這通常被稱為 “絕對抖動”,即時鐘邊沿位置與實際位置的總差值理想——通常通過用網絡分析儀測量信號的相位噪聲來揭示;
2.峰值抖動和峰峰值抖動,其中的每一個都可以被認為是一個“過程”測量,并且是中斷的歸結為兩個特征:a.周期抖動(又稱周期抖動)任何一個時鐘周期與理想或平均時鐘之間的差異周期——通常通過用示波器測量信號周期來顯示,b.周期間抖動——任意兩個相鄰時鐘周期持續時間的差異。這對以下方面可能很重要 微處理器和RAM接口中使用的某些類型的時鐘產生電路也需要測量 使用示波器
抖動性能/規格限值已由ITU-T、Telcordia等標準化機構確定 還有IEEE。本地以太網(IEEE)抖動的規格和測試方法與SDH/不同 SONET/SyncE (ITU-T,Telcordia)。
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 15.36MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 15.36MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 15.36MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 13.5MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 13.5MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 13.5MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 29.49152MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 29.49152MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 29.49152MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.257MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.257MHz |
抖動在高性能設計中的重要性,抖動產生:隨著下一代串行標準數據速率的提高,模擬異常對信號完整性和質量的影響比以往任何時候都大。信號路徑中的導體,包括電路板跡線、過孔、連接器, 和反射表現出更大的傳輸線效應,降低了信號電平, 引起偏斜,增加噪聲,從而增加抖動。然而,一切都從基礎系統時鐘信號開始 (SYSCLK或主時鐘)。除了時鐘信號的顯著性能特征之外,創建 根據所用的架構和設計方法,信號可能相差10倍以上。幫助 實現一個沒有過多性能保護帶(因此沒有過多成本)的系統設計,本文 重點在于提供關于用于創建符合每種架構的時鐘信號的不同架構的更新 具體的高速串行數據(HSSD)實現方案。特定抖動類型、定義和合規性 測試方法已經有了很好的記錄,這里不再贅述。
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.257MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24.576MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24.576MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24.576MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.000312MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.000312MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.000312MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4.915MHz |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4.915MHz |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4.915MHz |
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25.175MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25.175MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25.175MHz |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6.144MHz |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6.144MHz |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6.144MHz |
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 27MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 27MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 27MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6.144MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6.144MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6.144MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 27MHz |
