X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22無源晶體,2520mm,尺寸2.5x2.0mm,頻率48MHZ,臺灣石英晶體,MERCURY瑪居禮晶振,水晶振動子,2520mm無源晶體,貼片石英晶振,無源貼片晶振,石英晶體,石英無源晶體,SMD晶振,石英晶體諧振器,綠色環保晶振,平板電腦晶振,移動通信晶振,小型設備晶振,多媒體設備晶振,便攜式設備晶振,無線網絡晶振,可視化設備晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高精度晶振,具有良好的耐壓性能。
貼片晶振產品廣泛應用各個領域之中,包含:平板電腦,移動通信,小型設備,多媒體設備,便攜式設備,無線網絡,可視化設備等應用。X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22無源晶體,2520mm.
X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22無源晶體,2520mm 參數表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24.0 ~ 48.0 MHz ( Fund. ) | 20.0 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | 48.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |

X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22無源晶體,2520mm 尺寸圖
X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22無源晶體,2520mm
石英晶體產品特點:
整個封裝可以通過頂部金屬蓋和兩個底部焊盤接地
占地面積小。非常適合空間受限的應用
具有極低的老化和高的抗沖擊和振動性能