86-0755-27838351
具備高品質的石英晶體諧振器十分適合用于汽車充電槍X1E000021041816,愛普生公司作為日系五大品牌之一的頻率元器件制造商,成立至今已有幾十年的發展,始終堅守初心將最好的品質給到每一位用戶,同時又能夠快速針對市場各種各樣的需求,給出完美的解決方案,公司主打產品為貼片晶振,采用先進的技術和高端的生產設備制造而成,并符合認證標準。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1E000021037516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-18 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021037716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 39.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-11 ppm | -20 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021038416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 11 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021039416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 37.800000 MHz | 8.5 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021040316 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 48.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021040816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 33.300000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021041016 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 30.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021041716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.576000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021041816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 20.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-18 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021042116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 20 pF | +/-10 ppm | +/-18 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021042416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.576000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | +/-15 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021042516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-16 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021042616 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-18 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021042716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.576000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-18 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021043216 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 38.400000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021043716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 18.432000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-18 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021043816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 30.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021043916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 48.000000 MHz | 18 pF | +/-20 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021044816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 20.000000 MHz | 18 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
具備高品質的石英晶體諧振器十分適合用于汽車充電槍X1E000021041816,愛普生晶振公司主要從事壓電石英晶振系列產品的生產,投資初期主要生產32.768KHZ系列產品,從2009年起32.768K系列產品轉向馬來西亞量產.蘇州愛普生工廠就以生產高端的石英晶體振蕩器為主,普通石英晶體諧振器為輔.