86-0755-27838351
中國北斗衛星導航定位系統發展歷史SG7050VAN愛普生差分晶振X1G004281004300
北斗定位的行業發展現狀國產化任重而道遠,GPS作為目前最成熟的定位導航系統,依然是定位類項目的首選,但長用來看,集成GNSS或者GPS/北斗雙模,有助于延長產品生命周期、拓展更細分的行業,AM21E內置GPS/北斗雙模、eSIM、藍牙的NB-IOT模組,同時即將開放OpenCPU功能,真正做到更小的尺寸、更高的集成度.
1、2020年中國北斗導航行業產值有望超過4000億
我國北斗導航系統發展起步較晚,愛普生貼片晶振近年來發展呈加快布局趨勢.北斗產業目前在國內導航市場占比不高,但產業發展空間較大.根據中國衛星導航定位協會的預測,到2020年,中國將建成服務全球的北斗衛星導航定位系統,屆時用戶規模有望達到世界第一,年產值將超過4000億元,導航定位終端社會總持有量超過10億臺.
SG7050VAN愛普生差分晶振X1G004281004300,中國北斗衛星導航定位系統晶振
愛普生有源晶振編碼 | 型號 | 頻率 | 長X寬X高 | 輸出波 | 電源電壓 | 工作溫度 | 頻差 |
X1G004281002700 | SG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281002800 | SG7050VAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281002900 | SG7050VAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281003100 | SG7050VAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281003200 | SG7050VAN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281003300 | SG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281003400 | SG7050VAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281003500 | SG7050VAN | 312.515625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281003600 | SG7050VAN | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281003800 | SG7050VAN | 700.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
X1G004281003900 | SG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281004000 | SG7050VAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281004200 | SG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281004300 | SG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281004400 | SG7050VAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281004500 | SG7050VAN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281004600 | SG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281004700 | SG7050VAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281004800 | SG7050VAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281004900 | SG7050VAN | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281005000 | SG7050VAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281005200 | SG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
X1G004281005300 | SG7050VAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
2、資本市場看漲北斗導航板塊
2020年3月11日,主板市場北斗衛星概念股受到熱寵,截至早盤,特大單資金凈流入前5的個股是中國衛星(600118),招商輪船(601872),中國衛通(601698),亨通光電(600487),中通國脈(603559),凈流入額分別為4.98億、4.16億、3.26億、2.86億、2.80億,其中中國衛星和中國衛通均為北斗導航板塊龍頭股.
3、中國北斗全球系統即將全面建成
2020年3月9日19時55分,我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭,成功發射北斗系統第五十四顆導航衛星.據悉貼片差分晶振5月份,我國將按計劃發射最后一顆地球靜止軌道衛星.屆時,北斗三號全球星座部署將全面完成.中國北斗衛星導航定位系統是我國自行研制的先進全球衛星導航系統(英文簡稱BDS),是繼美國GPS、俄羅斯GLONASS之后全球范圍內第三個成熟的衛星導航定位系統.
SG7050VAN愛普生差分晶振X1G004281004300,中國北斗衛星導航定位系統晶振