HE-TXO-75智能家居晶振,HEC有源振蕩器,7050mm溫補晶振特點:
HEC公司高度穩定的微型TCXO/VTCXO封裝在0.06cm3無微調TCXO晶體振蕩器設備中,具有輸出0.8Vp-p最小削波正弦波。這個TCXO只是7x5x1.6(高)mm,采用陶瓷底座制造金屬蓋,以確保非常好的老化特性和可靠性。
HEC在-30至+75攝氏度范圍內提供+/-2.5 PPM的設備以及承受IR或氣相回流焊接的能力使這種TCXO成為緊湊型和高性能的理想選擇穩定性要求。
HE-TXO-75智能家居晶振,HEC有源振蕩器,7050mm溫補晶振 參數表
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||
PARAMETERS | CONDITIONS | SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||
HEC PART NUMBER | HE-TXO-75 | HE-VTXO-75 | |||||||||||||||||
FREQUENCY RANGE | 10.000 - 40.000 MHz | ||||||||||||||||||
FREQUENCY TOLERANCE | ±1.5 PPM Max. | ||||||||||||||||||
FREQUENCY STABILITY | -30°C to +75°C | ±2.5 PPM Max. | |||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURE RANGE | -30°C to +75°C | ||||||||||||||||||
STORAGE TEMPERATURE RANGE | -55°C to +125°C | ||||||||||||||||||
SUPPLY VOLTAGE | +3.0V | ||||||||||||||||||
CALIBRATION AT VOLTAGE VARIATION | +3.0V ± 5% | ±0.3 PPM Max. | |||||||||||||||||
INPUT CURRENT | 1.5 mA Max. | ||||||||||||||||||
LOAD | 10KΩ // 10pF | ||||||||||||||||||
OUTPUT | 0.8V p-p Min. | ||||||||||||||||||
AGING | @ 25°C / Year | ±1.0 PPM | |||||||||||||||||
VOLTAGE CONTROL RANGE | @ 25°C | N/A |
±12 PPM ± 25% +1.5V ± 1V |
