6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,X1G0050110004,EPSON高頻差分晶振SG-8503CA,尺寸為7.0×5.0×1.5mm,頻率為100MHZ,輸出邏輯LV-PECL,差分晶振LV-PECL,差分有源晶振,LV-PECL差分振蕩器,進(jìn)口LV-PECL差分振蕩器,低電壓差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低耗能差分晶振,高頻差分晶振,100MHZ差分振蕩器,儀器設(shè)備差分晶振,6G光模塊差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備專用差分晶振,儀器儀表專用差分晶振,測(cè)試設(shè)備專用差分振蕩器,100MHZ差分晶振。
OscillatorCrystal有源晶振產(chǎn)品比較適合用于無(wú)線網(wǎng)絡(luò),智能家居,物聯(lián)網(wǎng),醫(yī)療產(chǎn)品,以及OTN, BTS,測(cè)試儀器,光模塊,路由器等領(lǐng)域。6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,X1G0050110004,EPSON高頻差分晶振SG-8503CA.
6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,X1G0050110004,EPSON高頻差分晶振SG-8503CA參數(shù)表
Item | Symbol | Specifications | Conditions/Remarks |
---|---|---|---|
Output frequency range | f0 | 100MHz | - |
Supply voltage | VCC | 2.5V-0.125V to 3.3V +0.33V | - |
Storage temperature | T_stg | -55°C to +125°C | Store as bare product after packing |
Operating temperature | T_use | -40°C to +85°C | - |
Frequency tolerance*1 | f_tol |
±31.5 × 10-6 |
Customized Product (Option) |
±50 × 10-6 | |||
Current consumption | ICC | 90mA Max. | OE Active, L_ECL=50Ω |
Disable current | I_dis | 40mA Max. | OE Inactive, Output Standby: Hi-Z mode |
70mA Max. | OE Inactive, Output Standby: Fix mode | ||
Symmetry | SYM | 45% to 55% | At outputs crossing point |
Output voltage | VOH | VCC- 1.025 V Min. | DC characteristics |
VOL | VCC- 1.62 V Max. | ||
Output load condition | L_ECL | 50Ω | Termination to VCC- 2.0 V |
Input voltage | VIH | 70% VCCMin. | OE, FSEL |
VIL | 30% VCCMax. | ||
Rise time / Fall time | tr / tf | 400ps Max. |
Between 20% and 80% of (VOH-VOL) |
Start-up time | t_str | 10ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s |
Setting time for frequency change | TSET1 | 1.5ms Max. | From setting FSEL pin to output new frequency |


OSC晶振產(chǎn)品特性:
雙頻可選:SG-8503CA, 7.0×5.0×1.5mm(6引腳)
用戶指定兩個(gè)(FSEL)或四個(gè)(FSEL0, FSEL1)啟動(dòng)頻率
高頻基頻晶體,低抖動(dòng)鎖相環(huán)技術(shù)
更多相關(guān)日本愛(ài)普生晶振型號(hào)
編碼 | 品牌 | 日產(chǎn)晶振型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0042910087 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910088 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 68.750000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910091 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910092 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 68.750000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910102 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 135.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910103 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 121.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910104 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 66.667000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910105 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 698.812335 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910106 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910107 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 644.531200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910108 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910109 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 114.285000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910110 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910111 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 350.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910112 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 80.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910113 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910114 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 156.253800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910115 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 156.257812 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910116 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 114.625000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910117 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 300.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910118 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 480.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910119 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 212.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910120 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 350.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910121 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 176.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910122 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 500.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910123 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910124 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910125 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910126 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 156.255468 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910127 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 320.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910128 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 125.003700 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910129 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 301.386000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910130 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EAN | 233.372000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110001 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110002 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110003 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110004 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110005 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110007 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110008 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110011 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 114.285000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110012 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110601 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110602 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0045110603 | 愛(ài)普生晶振 | SG7050EBN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0050110000 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8503CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
X1G0050110003 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8503CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050110004 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8503CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050110005 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8503CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050111001 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8503CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210000 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8504CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
X1G0050210003 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8504CA | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210004 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8504CA | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210005 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8504CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210006 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210007 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050211001 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050310000 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8506CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
X1G0050310003 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8506CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050311001 | 愛(ài)普生晶振 | SG-8506CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410001 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410002 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 281.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410003 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410004 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410007 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410008 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410010 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410013 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410014 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 644.531200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410017 | 愛(ài)普生晶振 | EG-4101CA | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0002010001 | 愛(ài)普生晶振 | EG-2102CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010002 | 愛(ài)普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010003 | 愛(ài)普生晶振 | EG-2102CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010004 | 愛(ài)普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010005 | 愛(ài)普生晶振 | EG-2102CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0002010006 | 愛(ài)普生晶振 | EG-2102CB | 644.531300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010007 | 愛(ài)普生晶振 | EG-2102CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
