86-0755-27838351
頻率:32.768KHZ
尺寸:2.05 × 1.2 × 0.6mm
愛普生晶振,FC2012AN晶振,石英貼片晶振,愛普生株式會社EPSON晶振愛普生拓優科夢,(EPSON — YOCOM)1942年成立時是精工集團的第三家手表制造公司,以石英手表起家的愛普生公司到后續的生產壓電石英晶體, 晶振,石英晶振,有源晶振,壓控晶體振蕩器, 壓控晶體振蕩器(VCXO)、溫補晶體振蕩器(TCXO).1996年2月在中國蘇州投資建廠,在當時員工人數就達2000人,總投資4.055億美元,公司占地200畝,現已經是世界500強企業.
日本精工愛普生接受了中國蘇州政府2007 年的招商引資,命名為【愛普生拓優科夢水晶元器件(蘇州)有限公司】 愛普生拓優科夢(Epson Toyocom)是精工愛普生株式會社與愛普生(中國)有限公司共同投資成立的有限責任公司(外商合資).
愛普生已經建立了一個原始的垂直整合制造模型的最佳手段持續為客戶創造新的價值,并決定使用這個模型來驅動前面提到的四個關鍵領域的創新.這意味著從頭開始創建產品:創建我們自己的獨特的核心技術和設備,使用這些作為基地的規劃和設計提供獨特價值的產品,生產或制造的藝術和科學,我們積累了多年的專業知識,然后生產晶振,石英晶振,有源晶振,壓控振蕩器, 32.768K鐘表晶振,溫補晶振等出售給我們的客戶.
愛普生加強人力資源的全功能,技術,生產,銷售和支持和環境問題,利用信息技術,推進我們的原始制造模式尋求實現我們的愿景.視野下就像我提到的,我們的目標是使用我們的技術來創建一個新的連接人的時代,事物和信息,這樣我相信我們可以成為不可或缺的公司為我們的客戶和社會.
愛普生有源進口日產晶振型號列表:
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
Ope Temperature | SS percentage | I[Max] | Symmetry | 25°CAging |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
27.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 105 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
42.539760 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
46.495960 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
59.700000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.25% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
20.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -4.00% | ≤ 3.7 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
33.333330 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
70.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.75% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -0.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
愛普生有源進口日產晶振編碼列表:
X1G0052910011 | 27.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 105 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910012 | 42.539760 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910013 | 33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910014 | 46.495960 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910015 | 59.700000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.25% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910016 | 20.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -4.00% | ≤ 3.7 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910017 | 33.333330 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910018 | 70.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.75% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910019 | 33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -0.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
愛普生晶振,FC2012AN晶振,石英貼片晶振,愛普生株式會社EPSON晶振通過追求以QMEMS 技術為核心的“省、小、精”技術,來推動具有領先性的環保活動,把降低 環境負荷作為一種顧客價值提供給顧客.創造并提供專研了“省、小、精”的32.768K有源晶振,鐘表晶振,溫補晶振,石英晶振,壓控振蕩器等水晶元器件及其關聯產品;并且構筑和革新既可以降低 環境負荷又可以提高生產性的生產流程的活動.
愛普生株式會社EPSON晶振不僅遵守與環保相關的法規、條例及其他本公司贊同的要求事項,也根據需要自主性的制定基 準,通過持續性的展開環保活動來預防污染.
在設定環保目的與目標展開活動的同時,定期重審環境管理體系,努力提高環保活動的水平.
愛普生株式會社EPSON晶振通過與地區的交流及社會貢獻活動,為地區的環保做貢獻.
將環保活動的信息向公司內外公開,積極努力的與地區社會及相關人員建立信賴關系,為社會的發展做出貢獻.
電話:+86-0755-278383514
手機:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905